Fröhlichgasse 23-35

MQG

|
Fröhlichgasse 23-35, 8010 Graz

Mietwohnungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 Wohneinheiten

190noch verfügbar

48 - 91Größe in m²

0Stellplätze

Baubeginn ist erfolgt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baubeginn ist erfolgt

Das Projekt

MQG - Messequadrant Fröhlichgasse Graz

Ein Zuhause, ein Leben lang.

Im Herzen von Graz, genau gegenüber der Grazer Messe, entsteht der größte geschlossene bebaute Lebensraum der Landeshauptstadt. Das für Graz in dieser Größe neuartige Konzept erfüllt nicht nur alle notwendigen Attribute eines modernen, urbanen Lebensraumes mit ausreichend Büro-, Retail- und Gastronomieflächen, sondern soll für 571 Mietwohnungen ein „Community-Feeling“ ermöglichen.

Das Gebäude MQG – als sieben- bis zehngeschossige Hofbebauung konzipiert – zeichnet sich durch hohe architektonische Qualität und einer für Graz neuartigen Erschließung der vier zweihüftigen Bauteile aus. Die beiden Hüften sind jeweils durch ein bis zu acht Meter breites, kommunikatives Längsatrium erschlossen. Die Überdeckung dieser Atrien mit Glasdächern sorgt einerseits für Witterungsschutz und schafft andererseits großzügige, lichtdurchflutete Räume. Dadurch sind auch alle Wohneinheiten quer durchlüftbar.

Die Erdgeschosszone besteht aus großzügigen Grünflächen und möblierten „Wohnstraßen“, die alle Bewohner:innen in ihrem Zuhause zum Entspannen einladen. Im östlichen Abschnitt des Grundstücks wird ein öffentlich zugänglicher Park angelegt.

Ein großes Angebot an Kultur- und Freizeitaktivitäten durch die zahlreichen Veranstaltungen des Messe Congress Graz, die Nähe zum Augarten, sowie die optimale Verkehrsanbindung durch die öffentlichen Verkehrsmittel bilden ein vollwertiges Lebensumfeld.

Vom MQG kommen Sie auch ohne Auto schnell an Ihr Ziel. Es wird ein öffentlicher Gehweg entlang der Fröhlichgasse und die Einbindung in die „Graz Radautobahn“ errichtet. Die Untergeschosse beinhalten zwei Tiefgaragen, die sich in Summe auf drei Tiefgaragenebenen und 1.500 PKW-Abstellplätze erstrecken. Zwischen der bestehenden Garage der Messe Congress Graz und der Tiefgarage im MQG wird ein PKW-Verbindungstunnel und eine unter- und oberirdische Fußgängeranbindung zum Messevorplatz errichtet.

 

Unsere Homepage erreichen Sie unter www.mqg.at

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

>> Weiterlesen

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

>> Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage!
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
Einheiten
Alle Wohnungseinheiten anzeigen
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
MQG 33 | Top 014 1. Etage 3 64.4m2 Balkon € 1.063,84 frei
MQG 33 | Top 020 1. Etage 3 54.21m2 Balkon € 800,12 frei
MQG 33 | Top 024 1. Etage 3 55.05m2 € 904,88 frei
MQG 33 | Top 050 3. Etage 3 55.05m2 € 816,33 frei
MQG 33 | Top 063 4. Etage 3 55.05m2 € 912,15 frei
MQG 33 | Top 076 5. Etage 3 55.05m2 € 825,16 frei
MQG 33 | Top 086 6. Etage 3 64m2 Terrasse € 1.119,36 frei
MQG 31 | Top 023 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 931,56 frei
MQG 31 | Top 024 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 929,83 frei
MQG 31 | Top 026 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 043 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 1.086,09 frei
MQG 31 | Top 055 2. Etage 3 66.82m2 Balkon € 989,24 frei
MQG 31 | Top 057 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 916,67 frei
MQG 31 | Top 058 3. Etage 3 54.82m2 Balkon € 822,51 frei
MQG 31 | Top 065 3. Etage 3 64.08m2 Balkon € 1.065,82 frei
MQG 31 | Top 066 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 1.065,67 frei
MQG 31 | Top 076 3. Etage 3 66.85m2 Balkon € 996,59 frei
MQG 31 | Top 079 4. Etage 3 55.05m2 Balkon € 825,16 frei
MQG 31 | Top 080 4. Etage 3 54.52m2 Balkon € 817,65 frei
MQG 35 | Top 019 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 938,91 frei
MQG 35 | Top 021 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 938,91 frei
MQG 35 | Top 024 1. Etage 3 64.08m2 Balkon € 946,95 frei
MQG 35 | Top 025 1. Etage 3 57.32m2 Loggia € 953,01 frei
MQG 35 | Top 026 1. Etage 3 54.82m2 Balkon € 843,01 frei
MQG 35 | Top 028 1. Etage 3 54.87m2 Balkon € 817,18 frei
MQG 35 | Top 039 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 044 2. Etage 3 64.08m2 Balkon € 938,49 frei
MQG 35 | Top 045 2. Etage 3 57.88m2 Loggia € 847,48 frei
MQG 35 | Top 058 2. Etage 3 64.08m2 Balkon € 950,48 frei
MQG 35 | Top 059 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 060 3. Etage 3 63.28m2 Balkon € 946,12 frei
MQG 35 | Top 061 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 062 3. Etage 3 63.28m2 Balkon € 946,12 frei
MQG 35 | Top 063 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 064 3. Etage 3 64.08m2 Balkon € 957,52 frei
MQG 35 | Top 065 3. Etage 3 57.88m2 Loggia € 856,80 frei
MQG 35 | Top 083 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 952,30 frei
MQG 35 | Top 085 4. Etage 3 57.88m2 Loggia € 869,13 frei
MQG 35 | Top 105 5. Etage 3 57.88m2 Loggia € 993,47 frei
MQG 35 | Top 108 5. Etage 3 54.87m2 Balkon € 951,56 frei
MQG 23 | Top 009 1. Etage 3 53.01m2 Balkon € 788,04 frei
MQG 23 | Top 008 1. Etage 3 53.09m2 Balkon € 789,17 frei
MQG 23 | Top 007 1. Etage 3 52.73m2 Balkon € 771,94 frei
MQG 23 | Top 068 6. Etage 3 66.73m2 Terrasse € 1.159,57 frei
MQG 23 | Top 060 5. Etage 3 53.78m2 Balkon € 836,72 frei
MQG 23 | Top 059 5. Etage 3 53.84m2 Balkon € 838,20 frei
MQG 23 | Top 058 5. Etage 3 53.49m2 Balkon € 833,03 frei
MQG 23 | Top 057 5. Etage 3 53.02m2 Balkon € 826,11 frei
MQG 23 | Top 056 5. Etage 3 53.11m2 Balkon € 827,42 frei
MQG 23 | Top 047 4. Etage 3 53.84m2 Balkon € 807,99 frei
MQG 23 | Top 046 4. Etage 3 53.79m2 Balkon € 807,29 frei
MQG 23 | Top 045 4. Etage 3 53.02m2 Balkon € 932,62 frei
MQG 23 | Top 036 3. Etage 3 53.76m2 Balkon € 801,92 frei
MQG 23 | Top 035 3. Etage 3 53.82m2 Balkon € 795,88 frei
MQG 23 | Top 034 3. Etage 3 53.77m2 Balkon € 933,37 frei
MQG 23 | Top 033 3. Etage 3 53.01m2 Balkon € 825,36 frei
MQG 23 | Top 032 3. Etage 3 53.09m2 Balkon € 826,55 frei
MQG 23 | Top 031 3. Etage 3 53.45m2 Balkon € 790,70 frei
MQG 23 | Top 024 2. Etage 3 53.74m2 Balkon € 798,31 frei
MQG 23 | Top 023 2. Etage 3 53.82m2 Balkon € 799,43 frei
MQG 23 | Top 022 2. Etage 3 53.77m2 Balkon € 798,73 frei
MQG 23 | Top 021 2. Etage 3 53.01m2 Balkon € 788,04 frei
MQG 23 | Top 020 2. Etage 3 53.09m2 Balkon € 789,17 frei
MQG 23 | Top 019 2. Etage 3 53.45m2 Balkon € 788,35 frei
MQG 23 | Top 012 1. Etage 3 53.74m2 Balkon € 798,31 frei
MQG 23 | Top 011 1. Etage 3 53.01m2 Balkon € 788,04 frei
MQG 23 | Top 010 1. Etage 3 53.09m2 Balkon € 789,17 frei
MQG 23 | Top 002 1. Etage 3 62.98m2 Loggia € 952,24 frei
MQG 23 | Top 003 1. Etage 3 62.83m2 Balkon € 956,29 frei
MQG 23 | Top 004 1. Etage 3 62.87m2 Balkon € 956,88 frei
MQG 23 | Top 005 1. Etage 3 62.83m2 Balkon € 925,88 frei
MQG 23 | Top 006 1. Etage 3 62.81m2 Balkon € 925,59 frei
MQG 23 | Top 013 2. Etage 3 63.18m2 Loggia € 925,23 frei
MQG 23 | Top 014 2. Etage 3 63.63m2 Balkon € 962,30 frei
MQG 23 | Top 015 2. Etage 3 63.43m2 Balkon € 934,29 frei
MQG 23 | Top 016 2. Etage 3 63.63m2 Balkon € 937,11 frei
MQG 23 | Top 017 2. Etage 3 63.36m2 Balkon € 933,32 frei
MQG 23 | Top 018 2. Etage 3 63.54m2 Balkon € 935,85 frei
MQG 23 | Top 025 3. Etage 3 63.18m2 Loggia € 1.063,40 frei
MQG 23 | Top 027 3. Etage 3 63.43m2 Balkon € 948,25 frei
MQG 23 | Top 028 3. Etage 3 63.63m2 Balkon € 951,10 frei
MQG 23 | Top 029 3. Etage 3 63.36m2 Balkon € 947,26 frei
MQG 23 | Top 037 4. Etage 3 63.18m2 Loggia € 944,69 frei
MQG 23 | Top 038 4. Etage 3 63.63m2 Balkon € 946,91 frei
MQG 23 | Top 039 4. Etage 3 63.43m2 Balkon € 944,07 frei
MQG 23 | Top 040 4. Etage 3 63.63m2 Balkon € 946,91 frei
MQG 23 | Top 041 4. Etage 3 63.36m2 Balkon € 943,08 frei
MQG 23 | Top 042 4. Etage 3 63.6m2 Balkon € 946,48 frei
MQG 23 | Top 049 5. Etage 3 63.18m2 Loggia € 944,69 frei
MQG 23 | Top 050 5. Etage 3 63.63m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 23 | Top 051 5. Etage 3 63.43m2 Balkon € 961,51 frei
MQG 23 | Top 052 5. Etage 3 63.63m2 Balkon € 964,40 frei
MQG 23 | Top 053 5. Etage 3 63.36m2 Balkon € 960,50 frei
MQG 23 | Top 054 5. Etage 3 63.59m2 Balkon € 963,83 frei
MQG 23 | Top 062 6. Etage 4 90.14m2 Terrasse € 1.570,97 frei
MQG 23 | Top 063 6. Etage 4 85.86m2 Terrasse € 1.502,87 frei
MQG 23 | Top 065 6. Etage 4 85.24m2 Terrasse € 1.492,37 frei
MQG 23 | Top 066 6. Etage 3 60.49m2 Terrasse € 1.073,11 frei
MQG 27 | Top 005 2. Etage 3 77.68m2 Balkon € 1.142,85 frei
MQG 27 | Top 006 2. Etage 3 80.82m2 Balkon € 1.192,37 frei
MQG 27 | Top 007 2. Etage 3 81.74m2 Balkon € 1.200,30 frei
MQG 27 | Top 010 3. Etage 3 73.43m2 Loggia € 1.078,70 frei
MQG 27 | Top 012 3. Etage 3 77.67m2 Balkon € 1.151,27 frei
MQG 27 | Top 013 3. Etage 3 80.8m2 Balkon € 1.203,31 frei
MQG 27 | Top 014 3. Etage 3 81.77m2 Balkon € 1.209,72 frei
MQG 27 | Top 015 3. Etage 3 69.31m2 Balkon € 1.156,83 frei
MQG 27 | Top 016 4. Etage 3 75.99m2 Loggia € 1.135,68 frei
MQG 27 | Top 017 4. Etage 3 74.16m2 Loggia € 1.101,22 frei
MQG 27 | Top 018 4. Etage 2 48.95m2 € 727,84 frei
MQG 27 | Top 019 4. Etage 3 79.38m2 Balkon € 1.170,40 frei
MQG 27 | Top 020 4. Etage 3 83.24m2 Balkon € 1.248,99 frei
MQG 27 | Top 021 4. Etage 3 84m2 Balkon € 1.259,98 frei
MQG 27 | Top 022 4. Etage 3 69.31m2 Balkon € 1.027,51 frei
MQG 27 | Top 023 5. Etage 3 75.99m2 Loggia € 1.146,62 frei
MQG 27 | Top 024 5. Etage 3 74.16m2 Loggia € 1.096,33 frei
MQG 27 | Top 025 5. Etage 2 48.95m2 € 752,06 frei
MQG 27 | Top 026 5. Etage 3 79.68m2 Balkon € 1.241,27 frei
MQG 27 | Top 027 5. Etage 3 83.33m2 Balkon € 1.296,12 frei
MQG 27 | Top 028 5. Etage 3 83.8m2 Balkon € 1.279,21 frei
MQG 27 | Top 029 5. Etage 3 69.31m2 Balkon € 1.079,47 frei
MQG 27 | Top 030 6. Etage 3 75.99m2 Loggia € 1.143,20 frei
MQG 27 | Top 031 6. Etage 3 74.61m2 Loggia € 1.102,72 frei
MQG 27 | Top 033 6. Etage 3 79.61m2 Balkon € 1.240,22 frei
MQG 27 | Top 035 6. Etage 3 84.03m2 Balkon € 1.266,84 frei
MQG 27 | Top 048 8. Etage 3 76.15m2 Loggia € 1.163,54 frei
MQG 27 | Top 051 8. Etage 3 80.4m2 Balkon € 1.252,09 frei
MQG 27 | Top 052 8. Etage 3 83.69m2 Balkon € 1.277,60 frei
MQG 27 | Top 053 8. Etage 3 84.83m2 Balkon € 1.294,39 frei
MQG 27 | Top 054 8. Etage 3 86.43m2 Balkon € 1.500,25 frei
MQG 27 | Top 057 9. Etage 3 76.09m2 Loggia € 1.371,85 frei
MQG 27 | Top 062 9. Etage 3 84.83m2 Balkon € 1.341,06 frei
MQG 29 | Top 006 1. Etage 3 73.27m2 Balkon € 1.072,43 frei
MQG 29 | Top 007 1. Etage 3 73.14m2 Balkon € 1.070,59 frei
MQG 29 | Top 008 1. Etage 3 72.73m2 Balkon € 1.064,84 frei
MQG 29 | Top 009 1. Etage 3 71.99m2 Balkon € 1.053,67 frei
MQG 29 | Top 010 1. Etage 3 72.85m2 Balkon € 1.197,66 frei
MQG 29 | Top 011 1. Etage 3 55.26m2 Balkon € 814,76 frei
MQG 29 | Top 012 1. Etage 3 54.07m2 Balkon € 808,25 frei
MQG 29 | Top 013 1. Etage 3 54.45m2 Balkon € 803,48 frei
MQG 29 | Top 015 1. Etage 3 55.23m2 Balkon € 814,35 frei
MQG 29 | Top 016 2. Etage 3 73.27m2 Balkon € 1.072,43 frei
MQG 29 | Top 017 2. Etage 3 73.16m2 Balkon € 1.070,87 frei
MQG 29 | Top 018 2. Etage 3 72.76m2 Balkon € 1.065,25 frei
MQG 29 | Top 019 2. Etage 3 72.02m2 Balkon € 1.069,04 frei
MQG 29 | Top 020 2. Etage 3 72.88m2 Balkon € 1.066,94 frei
MQG 29 | Top 021 2. Etage 3 54.08m2 Balkon € 889,10 frei
MQG 29 | Top 024 2. Etage 3 54.45m2 Balkon € 808,26 frei
MQG 29 | Top 026 2. Etage 3 55.23m2 Balkon € 819,21 frei
MQG 29 | Top 027 3. Etage 3 73.27m2 Balkon € 1.088,54 frei
MQG 29 | Top 028 3. Etage 3 73.16m2 Balkon € 1.086,97 frei
MQG 29 | Top 029 3. Etage 3 72.76m2 Balkon € 1.081,27 frei
MQG 29 | Top 030 3. Etage 3 72.01m2 Balkon € 1.070,57 frei
MQG 29 | Top 031 3. Etage 3 72.88m2 Balkon € 1.082,97 frei
MQG 29 | Top 032 3. Etage 3 54.4m2 Balkon € 813,54 frei
MQG 29 | Top 036 3. Etage 3 54.44m2 Balkon € 814,11 frei
MQG 29 | Top 038 4. Etage 3 73.27m2 Balkon € 1.117,44 frei
MQG 29 | Top 039 4. Etage 3 74.52m2 Balkon € 1.101,45 frei
MQG 29 | Top 040 4. Etage 3 72.01m2 Balkon € 1.076,46 frei
MQG 29 | Top 041 4. Etage 3 72.88m2 Balkon € 1.073,78 frei
MQG 29 | Top 042 4. Etage 3 72.88m2 Balkon € 1.078,16 frei
MQG 29 | Top 043 4. Etage 3 54.8m2 Balkon € 815,94 frei
MQG 29 | Top 044 4. Etage 3 54.44m2 Balkon € 842,90 frei
MQG 29 | Top 045 4. Etage 3 54.81m2 Balkon € 816,51 frei
MQG 29 | Top 046 4. Etage 3 54.44m2 Balkon € 831,42 frei
MQG 29 | Top 047 4. Etage 3 55.6m2 Balkon € 847,73 frei
MQG 29 | Top 049 5. Etage 3 74.52m2 Balkon € 1.124,01 frei
MQG 29 | Top 050 5. Etage 3 74.47m2 Balkon € 1.141,69 frei
MQG 29 | Top 051 5. Etage 3 72.71m2 Balkon € 1.115,74 frei
MQG 29 | Top 052 5. Etage 3 72.52m2 Balkon € 1.112,95 frei
MQG 29 | Top 053 5. Etage 3 72.83m2 Balkon € 1.117,51 frei
MQG 29 | Top 054 5. Etage 3 54.4m2 Balkon € 869,62 frei
MQG 29 | Top 055 5. Etage 3 56.3m2 Balkon € 873,86 frei
MQG 29 | Top 056 5. Etage 3 54.44m2 Balkon € 846,45 frei
MQG 29 | Top 057 5. Etage 3 55.49m2 Balkon € 861,93 frei
MQG 29 | Top 058 5. Etage 3 54.44m2 Balkon € 846,45 frei
MQG 29 | Top 059 5. Etage 3 56.42m2 Balkon € 896,95 frei
MQG 29 | Top 060 6. Etage 3 72.85m2 Balkon € 1.117,81 frei
MQG 29 | Top 061 6. Etage 3 73.08m2 Balkon € 1.121,20 frei
MQG 29 | Top 062 6. Etage 3 72.71m2 Balkon € 1.115,74 frei
MQG 29 | Top 063 6. Etage 3 71.93m2 Balkon € 1.104,24 frei
MQG 29 | Top 064 6. Etage 3 72.83m2 Balkon € 1.117,51 frei
MQG 29 | Top 066 6. Etage 3 54.91m2 Balkon € 853,37 frei
MQG 29 | Top 067 6. Etage 3 54.44m2 Balkon € 846,45 frei
MQG 29 | Top 068 6. Etage 3 54.8m2 Balkon € 851,75 frei
MQG 29 | Top 069 6. Etage 3 54.44m2 Balkon € 846,45 frei
MQG 29 | Top 083 8. Etage 3 71.9m2 Balkon € 1.103,81 frei
MQG 29 | Top 084 8. Etage 3 72.27m2 Balkon € 1.109,27 frei
MQG 29 | Top 085 8. Etage 3 73.9m2 Balkon € 1.186,09 frei
MQG 29 | Top 086 8. Etage 3 73.87m2 Balkon € 1.132,85 frei
MQG 29 | Top 094 9. Etage 3 71.9m2 Balkon € 1.143,36 frei
MQG 29 | Top 096 9. Etage 3 73.9m2 Balkon € 1.173,94 frei
MQG 29 | Top 097 9. Etage 3 73.87m2 Balkon € 1.173,48 frei

Alle 192 anzeigen

Alle 192 anzeigen

Umgebung
Anfrage

Gute Nachbarschaft beginnt mit guter Kommunikation!

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.








    * Pflichtfelder

    Sie suchen ein neues Zuhause?

    Wir haben die richtige Immobilie!

    Mail IconJetzt anfragen