Fröhlichgasse 23-35

MQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|
Fröhlichgasse 23-35, 8010 Graz

Mietwohnungen

Sparen Sie jetzt 3,6%

Kaufen Sie bei der Haring Group alle Eigentumsobjekte PROVISIONSFREI

164 Wohneinheiten

161noch verfügbar

47 - 100Größe in m²

0Stellplätze

Baubeginn ist erfolgt

Sparen Sie jetzt 3,6%

Kaufen Sie bei der Haring Group alle Eigentumsobjekte PROVISIONSFREI

Baubeginn ist erfolgt

Das Projekt

MQG - Messequadrant Fröhlichgasse Graz

Ein Zuhause, ein Leben lang.

Im Herzen von Graz, genau gegenüber der Grazer Messe, entsteht der größte geschlossene bebaute Lebensraum der Landeshauptstadt. Das für Graz in dieser Größe neuartige Konzept erfüllt nicht nur alle notwendigen Attribute eines modernen, urbanen Lebensraumes mit ausreichend Büro-, Retail- und Gastronomieflächen, sondern soll für 571 Mietwohnungen ein „Community-Feeling“ ermöglichen.

Das Gebäude MQG – als sieben- bis zehngeschossige Hofbebauung konzipiert – zeichnet sich durch hohe architektonische Qualität und einer für Graz neuartigen Erschließung der vier zweihüftigen Bauteile aus. Die beiden Hüften sind jeweils durch ein bis zu acht Meter breites, kommunikatives Längsatrium erschlossen. Die Überdeckung dieser Atrien mit Glasdächern sorgt einerseits für Witterungsschutz und schafft andererseits großzügige, lichtdurchflutete Räume. Dadurch sind auch alle Wohneinheiten quer durchlüftbar.

Die Erdgeschosszone besteht aus großzügigen Grünflächen und möblierten „Wohnstraßen“, die alle Bewohner:innen in ihrem Zuhause zum Entspannen einladen. Im östlichen Abschnitt des Grundstücks wird ein öffentlich zugänglicher Park angelegt.

Ein großes Angebot an Kultur- und Freizeitaktivitäten durch die zahlreichen Veranstaltungen des Messe Congress Graz, die Nähe zum Augarten, sowie die optimale Verkehrsanbindung durch die öffentlichen Verkehrsmittel bilden ein vollwertiges Lebensumfeld.

Vom MQG kommen Sie auch ohne Auto schnell an Ihr Ziel. Es wird ein öffentlicher Gehweg entlang der Fröhlichgasse und die Einbindung in die „Graz Radautobahn“ errichtet. Die Untergeschosse beinhalten zwei Tiefgaragen, die sich in Summe auf drei Tiefgaragenebenen und 1.500 PKW-Abstellplätze erstrecken. Zwischen der bestehenden Garage der Messe Congress Graz und der Tiefgarage im MQG wird ein PKW-Verbindungstunnel und eine unter- und oberirdische Fußgängeranbindung zum Messevorplatz errichtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

>> Weiterlesen

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

>> Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage!
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
Einheiten
Alle Wohnungseinheiten anzeigen
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
MQG 33 | Top 008 EG 3 54.92m2 Terrasse € 808,82 frei
MQG 33 | Top 010 EG 3 54.92m2 Terrasse € 809,39 frei
MQG 33 | Top 023 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 804,30 frei
MQG 33 | Top 024 1. Etage 3 55.05m2 € 904,88 frei
MQG 33 | Top 047 3. Etage 3 54.52m2 Balkon € 818,25 frei
MQG 33 | Top 048 3. Etage 3 54.8m2 Balkon € 822,22 frei
MQG 33 | Top 049 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 814,53 frei
MQG 33 | Top 050 3. Etage 3 55.05m2 € 805,78 frei
MQG 33 | Top 061 4. Etage 3 55.03m2 Balkon € 824,88 frei
MQG 33 | Top 062 4. Etage 3 55.33m2 Balkon € 823,04 frei
MQG 33 | Top 063 4. Etage 3 55.05m2 € 813,05 frei
MQG 33 | Top 068 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 991,18 frei
MQG 33 | Top 069 5. Etage 3 63.23m2 Balkon € 979,49 frei
MQG 33 | Top 073 5. Etage 3 54.44m2 Balkon € 834,48 frei
MQG 33 | Top 076 5. Etage 3 55.05m2 € 825,16 frei
MQG 33 | Top 078 5. Etage 3 62.59m2 Balkon € 970,02 frei
MQG 33 | Top 079 6. Etage 3 64.24m2 Terrasse € 1.252,26 frei
MQG 33 | Top 087 6. Etage 2 57.02m2 Terrasse € 982,97 frei
MQG 33 | Top 088 6. Etage 3 60.46m2 Terrasse € 1.039,34 frei
MQG 33 | Top 089 6. Etage 3 63.58m2 Terrasse € 1.090,48 frei
MQG 31 | Top 002 EG 3 55.03m2 Terrasse € 811,88 frei
MQG 31 | Top 008 EG 3 55.4m2 Terrasse € 815,50 frei
MQG 31 | Top 019 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 902,42 frei
MQG 31 | Top 021 1. Etage 3 55.17m2 Balkon € 912,83 frei
MQG 31 | Top 022 1. Etage 3 64.07m2 Balkon € 939,77 frei
MQG 31 | Top 023 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 928,72 frei
MQG 31 | Top 024 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 929,83 frei
MQG 31 | Top 026 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 929,83 frei
MQG 31 | Top 042 2. Etage 3 55.19m2 Balkon € 918,01 frei
MQG 31 | Top 043 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 950,15 frei
MQG 31 | Top 045 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 939,77 frei
MQG 31 | Top 046 2. Etage 3 63.27m2 Balkon € 1.042,47 frei
MQG 31 | Top 047 2. Etage 3 64.1m2 Balkon € 1.055,56 frei
MQG 31 | Top 051 2. Etage 3 65.72m2 Balkon € 973,67 frei
MQG 31 | Top 052 2. Etage 3 66.11m2 Balkon € 979,19 frei
MQG 31 | Top 054 2. Etage 3 66.81m2 Balkon € 1.109,34 frei
MQG 31 | Top 055 2. Etage 3 66.82m2 Balkon € 989,24 frei
MQG 31 | Top 057 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 817,07 frei
MQG 31 | Top 058 3. Etage 3 54.82m2 Balkon € 822,51 frei
MQG 31 | Top 059 3. Etage 3 54.52m2 Balkon € 818,25 frei
MQG 31 | Top 060 3. Etage 3 54.8m2 Balkon € 822,22 frei
MQG 31 | Top 061 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 929,34 frei
MQG 31 | Top 064 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 950,34 frei
MQG 31 | Top 065 3. Etage 3 64.08m2 Balkon € 950,48 frei
MQG 31 | Top 066 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 950,34 frei
MQG 31 | Top 068 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 950,34 frei
MQG 31 | Top 071 3. Etage 3 65.18m2 Balkon € 1.090,06 frei
MQG 31 | Top 073 3. Etage 3 66.14m2 Balkon € 986,46 frei
MQG 31 | Top 075 3. Etage 3 66.84m2 Balkon € 996,43 frei
MQG 31 | Top 078 4. Etage 3 55.33m2 Balkon € 823,04 frei
MQG 31 | Top 079 4. Etage 3 55.05m2 Balkon € 825,16 frei
MQG 31 | Top 080 4. Etage 3 54.52m2 Balkon € 1.008,57 frei
MQG 31 | Top 086 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 959,49 frei
MQG 31 | Top 087 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 948,77 frei
MQG 31 | Top 088 4. Etage 3 63.22m2 Balkon € 1.051,42 frei
MQG 31 | Top 100 5. Etage 3 55.03m2 Balkon € 836,98 frei
MQG 31 | Top 101 5. Etage 3 54.52m2 Balkon € 835,64 frei
MQG 31 | Top 106 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 991,18 frei
MQG 31 | Top 108 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 1.106,42 frei
MQG 31 | Top 109 5. Etage 3 63.23m2 Balkon € 979,49 frei
MQG 31 | Top 114 5. Etage 3 65.75m2 Balkon € 1.012,71 frei
MQG 31 | Top 115 5. Etage 3 66.14m2 Balkon € 1.018,46 frei
MQG 31 | Top 116 5. Etage 3 66.06m2 Balkon € 1.017,14 frei
MQG 31 | Top 127 6. Etage 3 58.6m2 Terrasse € 1.041,08 frei
MQG 31 | Top 133 6. Etage 4 91.04m2 Terrasse € 1.780,23 frei
MQG 35 | Top 013 EG 3 54.73m2 Garten, Terrasse € 818,22 frei
MQG 35 | Top 014 EG 3 54.87m2 Garten, Terrasse € 820,19 frei
MQG 35 | Top 016 EG 3 54.87m2 Garten, Terrasse € 918,96 frei
MQG 35 | Top 019 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 938,91 frei
MQG 35 | Top 020 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 935,67 frei
MQG 35 | Top 021 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 938,91 frei
MQG 35 | Top 022 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 935,67 frei
MQG 35 | Top 023 1. Etage 3 62.71m2 Balkon € 927,64 frei
MQG 35 | Top 024 1. Etage 3 64.08m2 Balkon € 946,95 frei
MQG 35 | Top 025 1. Etage 3 57.32m2 Loggia € 839,09 frei
MQG 35 | Top 026 1. Etage 3 54.82m2 Balkon € 816,48 frei
MQG 35 | Top 027 1. Etage 3 54.73m2 Balkon € 815,20 frei
MQG 35 | Top 028 1. Etage 3 54.87m2 Balkon € 817,18 frei
MQG 35 | Top 029 1. Etage 3 54.73m2 Balkon € 815,20 frei
MQG 35 | Top 030 1. Etage 3 54.87m2 Balkon € 817,18 frei
MQG 35 | Top 031 1. Etage 3 54.73m2 Balkon € 815,20 frei
MQG 35 | Top 032 1. Etage 3 54.87m2 Balkon € 817,18 frei
MQG 35 | Top 033 1. Etage 3 54.73m2 Balkon € 815,20 frei
MQG 35 | Top 034 1. Etage 3 54.87m2 Balkon € 817,18 frei
MQG 35 | Top 038 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 935,67 frei
MQG 35 | Top 039 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 040 2. Etage 3 63.28m2 Balkon € 1.053,06 frei
MQG 35 | Top 041 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 950,34 frei
MQG 35 | Top 042 2. Etage 3 63.28m2 Balkon € 939,16 frei
MQG 35 | Top 043 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 950,34 frei
MQG 35 | Top 044 2. Etage 3 64.08m2 Balkon € 938,49 frei
MQG 35 | Top 045 2. Etage 3 57.88m2 Loggia € 847,48 frei
MQG 35 | Top 046 2. Etage 3 55.63m2 Balkon € 830,94 frei
MQG 35 | Top 047 2. Etage 3 55.41m2 Balkon € 827,83 frei
MQG 35 | Top 048 2. Etage 3 54.87m2 Balkon € 820,19 frei
MQG 35 | Top 049 2. Etage 3 55.41m2 Balkon € 827,83 frei
MQG 35 | Top 050 2. Etage 3 55.68m2 Balkon € 831,64 frei
MQG 35 | Top 051 2. Etage 3 55.41m2 Balkon € 827,83 frei
MQG 35 | Top 052 2. Etage 3 54.87m2 Balkon € 820,19 frei
MQG 35 | Top 053 2. Etage 3 55.41m2 Balkon € 827,83 frei
MQG 35 | Top 054 2. Etage 3 55.68m2 Balkon € 831,64 frei
MQG 35 | Top 055 2. Etage 3 55.41m2 Balkon € 827,83 frei
MQG 35 | Top 058 2. Etage 3 64.08m2 Balkon € 950,48 frei
MQG 35 | Top 059 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 060 3. Etage 3 63.28m2 Balkon € 946,12 frei
MQG 35 | Top 061 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 062 3. Etage 3 63.28m2 Balkon € 946,12 frei
MQG 35 | Top 063 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 957,39 frei
MQG 35 | Top 064 3. Etage 3 64.08m2 Balkon € 957,52 frei
MQG 35 | Top 065 3. Etage 3 57.88m2 Loggia € 856,80 frei
MQG 35 | Top 066 3. Etage 3 55.63m2 Balkon € 827,27 frei
MQG 35 | Top 067 3. Etage 3 55.41m2 Balkon € 824,17 frei
MQG 35 | Top 068 3. Etage 3 54.87m2 Balkon € 816,58 frei
MQG 35 | Top 069 3. Etage 3 55.41m2 Balkon € 824,17 frei
MQG 35 | Top 070 3. Etage 3 55.68m2 Balkon € 827,97 frei
MQG 35 | Top 071 3. Etage 3 55.41m2 Balkon € 824,17 frei
MQG 35 | Top 072 3. Etage 3 54.87m2 Balkon € 816,58 frei
MQG 35 | Top 073 3. Etage 3 55.41m2 Balkon € 824,17 frei
MQG 35 | Top 074 3. Etage 3 55.68m2 Balkon € 827,97 frei
MQG 35 | Top 075 3. Etage 3 55.41m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 35 | Top 076 3. Etage 2 47.22m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 35 | Top 077 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 35 | Top 078 3. Etage 3 64.08m2 Balkon € 957,52 frei
MQG 35 | Top 079 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 952,30 frei
MQG 35 | Top 080 4. Etage 3 63.23m2 Balkon € 941,24 frei
MQG 35 | Top 081 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 952,30 frei
MQG 35 | Top 082 4. Etage 3 63.23m2 Balkon € 941,24 frei
MQG 35 | Top 083 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 952,30 frei
MQG 35 | Top 084 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 948,93 frei
MQG 35 | Top 085 4. Etage 3 57.88m2 Loggia € 869,13 frei
MQG 35 | Top 086 4. Etage 3 55.63m2 Balkon € 839,51 frei
MQG 35 | Top 087 4. Etage 3 55.41m2 Balkon € 836,37 frei
MQG 35 | Top 088 4. Etage 3 54.87m2 Balkon € 828,64 frei
MQG 35 | Top 089 4. Etage 3 55.41m2 Balkon € 836,37 frei
MQG 35 | Top 090 4. Etage 3 55.68m2 Balkon € 840,22 frei
MQG 35 | Top 091 4. Etage 3 55.41m2 Balkon € 836,37 frei
MQG 35 | Top 092 4. Etage 3 54.87m2 Balkon € 828,64 frei
MQG 35 | Top 093 4. Etage 3 55.41m2 Balkon € 836,37 frei
MQG 35 | Top 094 4. Etage 3 55.68m2 Balkon € 840,22 frei
MQG 35 | Top 095 4. Etage 3 55.41m2 Balkon € 836,37 frei
MQG 35 | Top 098 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 952,45 frei
MQG 35 | Top 099 5. Etage 3 64.01m2 Balkon € 987,50 frei
MQG 35 | Top 100 5. Etage 3 63.23m2 Balkon € 976,01 frei
MQG 35 | Top 101 5. Etage 3 64.01m2 Balkon € 987,50 frei
MQG 35 | Top 102 5. Etage 3 62.23m2 Balkon € 961,27 frei
MQG 35 | Top 103 5. Etage 3 64.01m2 Balkon € 969,90 frei
MQG 35 | Top 104 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,06 frei
MQG 35 | Top 105 5. Etage 3 57.88m2 Loggia € 869,13 frei
MQG 35 | Top 106 5. Etage 3 55.63m2 Balkon € 863,98 frei
MQG 35 | Top 107 5. Etage 3 55.41m2 Balkon € 860,74 frei
MQG 35 | Top 108 5. Etage 3 54.87m2 Balkon € 852,79 frei
MQG 35 | Top 109 5. Etage 3 55.41m2 Balkon € 860,74 frei
MQG 35 | Top 110 5. Etage 3 55.68m2 Balkon € 864,72 frei
MQG 35 | Top 111 5. Etage 3 55.41m2 Balkon € 860,74 frei
MQG 35 | Top 112 5. Etage 3 54.87m2 Balkon € 852,79 frei
MQG 35 | Top 113 5. Etage 3 55.41m2 Balkon € 860,74 frei
MQG 35 | Top 114 5. Etage 3 55.68m2 Balkon € 864,72 frei
MQG 35 | Top 118 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 987,66 frei
MQG 35 | Top 119 6. Etage 4 87.75m2 Terrasse € 1.534,89 frei
MQG 35 | Top 120 6. Etage 4 87.27m2 Terrasse € 1.526,76 frei
MQG 35 | Top 122 6. Etage 4 87.9m2 Terrasse € 1.537,43 frei
MQG 35 | Top 125 6. Etage 3 68.74m2 Terrasse € 1.212,86 frei
MQG 35 | Top 126 6. Etage 3 71.79m2 Terrasse € 1.264,53 frei
MQG 35 | Top 130 6. Etage 4 99.09m2 Terrasse € 1.726,99 frei

Alle 164 anzeigen

Alle 164 anzeigen

Umgebung
Anfrage

Gute Nachbarschaft beginnt mit guter Kommunikation!

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.








    * Pflichtfelder

    Sie suchen ein neues Zuhause?

    Wir haben die richtige Immobilie!

    Mail IconJetzt anfragen