Drygalskiweg 59

Drygalskiweg 59

|
Drygalskiweg 59, 1210 Wien

Eigentums- und Vorsorgewohnungen

Sparen Sie jetzt 3,6%

Kaufen Sie bei der Haring Group alle Eigentumsobjekte PROVISIONSFREI

74 Wohneinheiten

27noch verfügbar

35 - 88Größe in m²

24Stellplätze

Baubeginn ist erfolgt

Sparen Sie jetzt 3,6%

Kaufen Sie bei der Haring Group alle Eigentumsobjekte PROVISIONSFREI

Baubeginn ist erfolgt

Das Projekt

Stadtnah leben, naturnah genießen

Ihr Zuhause nahe der Alten Donau

 

Am Drygalskiweg 59 in 1210 Wien entstehen 74 Eigentums- Vorsorgewohnungen in den Größen 39m² bis 87m² und 2, 3 bzw. 4 Zimmern. Egal ob Sie als Single, Pärchen oder Familie einziehen, Sie werden sich hier wohl fühlen. Die durchdachte Raumaufteilung deckt alle Bedürfnisse ab, die jeweiligen Freiflächen - Garten, Dachterrasse, Terrasse, Loggia, Balkon - bieten privaten Platz auch im Freien.

Der Standort ist perfekt für alle, die gerne die Vorteile des Stadtlebens nutzen, aber ebenso schnell im Grünen sein wollen. Die Alte Donau, sowie der Donaupark und diverse Strandbäder sind praktisch nebenan und hat man schnell, nach einem kurzen Spaziergang, erreicht. Für Shopping-Liebhaber und all jede, die schnell auf kurzem Weg Besorgungen zu erledigen haben, ist das Donauzentrum fußläufig (600m - 8 Min.) erreichbar. Aber auch Kindergarten, Schulen und Ärzte befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Ein großer Pluspunkt ist der kurze Fußweg von 5 Minuten zur U1 Station Kagran. Von dort aus erreicht man die Wiener Innenstadt in lediglich 15 Minuten.

PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung.

Alle Wohnungen werden bezugsfertig übergeben, d.h. alle Sanitäranlagen, Fliesen und Parkettboden sind im Kaufpreis inkludiert. Details über die Ausstattung der Wohnungen entnehmen Sie gerne der Leistungsbeschreibung.

 

Sparen Sie jetzt bis zu 5,9% Nebengebühren!

Ihr Vorteil beim Erwerb einer Haring Group Immobilie:

- Provisionsfrei! Alle Eigentumsobjekte werden ohne Provision (3,6% inkl. MwSt.) angeboten!
- Keine Eintragungsgebühr: Von 1.7.2024 bis 1.7.2026 entfallen die Gebühren für die Grundbucheintragung (1,1%) und die Eintragungsgebühren des Pfandrechts (1,2%).*

 

* Laut Wohn- & Baupaket der Regierung entfallen die Eintragungsgebühren ins Grundbuch bei einem Kaufpreis von bis zu € 500.000,- pro Käufer:in komplett, wenn der Immobilienerwerb für den Hauptwohnsitz dient. Kaufen zwei Personen eine Immobilie, verdoppelt sich die Obergrenze auf € 1.000.000,-.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

>> Weiterlesen

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

>> Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage!
 Drygalskiweg 59
 Drygalskiweg 59
Downloads
Einheiten
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Kaufpreis Status
01 EG 2 45.3m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
02 EG 2 37.19m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
03 EG 2 37.19m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 275.500,00 frei
04 EG 2 37.19m2 Garten, Terrasse 3.44m2 € 0,00 verkauft
05 EG 2 35.72m2 Garten, Terrasse 2.68m2 € 280.500,00 frei
06 EG 3 54.28m2 Garten, Terrasse 3.37m2 € 0,00 verkauft
07 EG 2 42.58m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
08 EG 2 46.55m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
09 EG 2 46.48m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
10 EG 3 67.5m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
11 EG 2 40.97m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
13 EG 2 42.48m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
14 EG 3 60.38m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
15 1. Etage 2 40.4m2 Loggia 3.36m2 € 0,00 verkauft
16 1. Etage 2 39.48m2 Loggia 3.37m2 € 0,00 verkauft
17 1. Etage 2 45.32m2 Balkon 3.2m2 € 0,00 verkauft
18 1. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.2m2 € 0,00 verkauft
19 1. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.2m2 € 0,00 verkauft
20 1. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.2m2 € 0,00 verkauft
21 1. Etage 2 41.47m2 Balkon 3.2m2 € 295.500,00 frei
22 1. Etage 3 54.28m2 Balkon 3.2m2 € 359.500,00 frei
23 1. Etage 2 42.58m2 Balkon 3.2m2 € 279.500,00 frei
24 1. Etage 2 46.55m2 Balkon 3.2m2 € 289.500,00 frei
25 1. Etage 2 46.48m2 Balkon 3.37m2 € 0,00 verkauft
26 1. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.85m2 € 0,00 verkauft
27 1. Etage 2 40.97m2 Balkon 3.74m2 € 0,00 verkauft
28 1. Etage 2 41.92m2 Balkon 3.63m2 € 0,00 verkauft
29 1. Etage 2 41.92m2 Balkon 3.53m2 € 319.500,00 frei
30 1. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.61m2 € 0,00 verkauft
31 2. Etage 2 40.4m2 Loggia 2.77m2 € 299.500,00 frei
32 2. Etage 2 39.48m2 Loggia 3.42m2 € 0,00 verkauft
33 2. Etage 2 45.32m2 Balkon 3.09m2 € 0,00 verkauft
34 2. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.09m2 € 299.500,00 frei
35 2. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.09m2 € 299.500,00 frei
36 2. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.09m2 € 0,00 verkauft
37 2. Etage 2 41.47m2 Balkon 3.09m2 € 299.500,00 frei
38 2. Etage 3 54.28m2 Balkon 3.04m2 € 419.500,00 frei
39 2. Etage 2 42.58m2 Balkon 3.22m2 € 309.500,00 frei
40 2. Etage 2 46.55m2 Balkon 3.27m2 € 299.500,00 frei
41 2. Etage 2 46.48m2 Balkon 3.27m2 € 0,00 verkauft
42 2. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.27m2 € 0,00 verkauft
43 2. Etage 2 40.97m2 Balkon 3.27m2 € 0,00 verkauft
44 2. Etage 2 41.92m2 Balkon 3.27m2 € 337.500,00 frei
45 2. Etage 2 42.48m2 Balkon 3.27m2 € 343.500,00 frei
46 2. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.27m2 € 466.500,00 frei
47 3. Etage 2 40.4m2 Terrasse, Loggia 2.92m2 € 0,00 verkauft
48 3. Etage 2 39.48m2 Loggia 2.63m2 € 0,00 verkauft
49 3. Etage 2 45.32m2 Balkon 2.68m2 € 0,00 verkauft
50 3. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.22m2 € 329.500,00 frei
51 3. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.25m2 € 329.500,00 frei
52 3. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.3m2 € 0,00 verkauft
53 3. Etage 2 41.47m2 Balkon 3.3m2 € 338.500,00 frei
54 3. Etage 3 54.28m2 Balkon 3.3m2 € 0,00 verkauft
55 3. Etage 2 42.58m2 Balkon 2.92m2 € 309.500,00 frei
56 3. Etage 2 46.55m2 Balkon 2.92m2 € 319.500,00 frei
57 3. Etage 2 46.48m2 Balkon 2.92m2 € 0,00 verkauft
58 3. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.3m2 € 0,00 verkauft
60 3. Etage 2 41.92m2 Balkon 2.92m2 € 0,00 verkauft
61 3. Etage 2 42.48m2 Balkon 2.92m2 € 343.500,00 frei
62 3. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.3m2 € 0,00 verkauft
63 4. Etage 2 40.4m2 Loggia 2.92m2 € 338.500,00 frei
64 4. Etage 2 39.48m2 Loggia 2.92m2 € 329.500,00 frei
65 4. Etage 2 45.32m2 Balkon 2.92m2 € 0,00 verkauft
66 4. Etage 3 66.54m2 Terrasse, Balkon 2.92m2 € 0,00 verkauft
67 4. Etage 2 46.55m2 Balkon 2.92m2 € 0,00 verkauft
68 4. Etage 2 46.48m2 Balkon 2.92m2 € 0,00 verkauft
69 4. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.27m2 € 0,00 verkauft
70 4. Etage 2 40.92m2 Balkon 2.68m2 € 0,00 verkauft
71 4. Etage 2 41.92m2 Balkon 2.68m2 € 0,00 verkauft
72 4. Etage 2 42.48m2 Balkon 2.68m2 € 359.500,00 frei
73 4. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.27m2 € 489.500,00 frei
74 5. Etage 4 87.17m2 Terrasse 6.61m2 € 0,00 verkauft
12 EG 2 41.92m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
59 3. Etage 40.97m2 Balkon 3.27m2 € 0,00 verkauft

Alle 74 anzeigen

Alle 74 anzeigen

Umgebung

Einkauf

Donauzentrum ... 600 m
Interspar ... 600 m
Hofer ... 700 m
Billa ... 750 m
Billa Plus ... 1,1 km

Bildung

Kindergarten ... 240 m
Volksschule ... 400 m
Neue Mittelschule ... 1,1 km
Allgemeinbildende höhere Schule ... 1,2 km
HTL Donaustadt ... 3,4 km
Veterinärmedizinische Universität ... 1,1 km
Wirtschaftsuniversität ... 5,5 km
Technische Universität Wien ... 8,3 km

Gesundheit

Apotheke ... 850 m
Allgmeinmediziner ... 210 m
Kinderarzt ... 1,2 km
SMZ Ost Donauspital ... 4,5 km

Verkehr

U1 Kagran ... 600 m
Autobus 27A ... 140 m
Straßenbahn 2, 25, 26 ... 300 m
Autobahnauffahrt A23 ... 3,4 km
Hauptbahnhof ... 12 km
Flughafen Wien ... 25,6 km

Freizeit

Obere Alte Donau ... 500 m
Donaupark ... 1,8 km
Strandbad Alte Donau ... 2,1 km
Donauinsel ... 2,7 km

Anfrage

Gute Nachbarschaft beginnt mit guter Kommunikation!

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.






    * Pflichtfelder

    Sie suchen ein neues Zuhause?

    Wir haben die richtige Immobilie!

    Mail IconJetzt anfragen