Wulzendorfstraße 103

ASPERN FLATS

|
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien

Eigentums- und Vorsorgewohnungen

Sparen Sie jetzt 3,6%

Kaufen Sie bei der Haring Group alle Eigentumsobjekte PROVISIONSFREI

61 Einheiten

24noch verfügbar

33 - 101Größe in m²

34Stellplätze

Baubeginn ist erfolgt

Sparen Sie jetzt 3,6%

Kaufen Sie bei der Haring Group alle Eigentumsobjekte PROVISIONSFREI

Baubeginn ist erfolgt

Das Projekt

ASPERN FLATS 103

Ihr Traum vom Eigenheim im Grünen

 

Das in Bau befindliche Wohnbauprojekt in der Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien verfügt über 61 provisionsfreie Eigentumswohnungen auf Eigengrund in den Größen 33 m² bis 101 m² mit 1 bis 4 Zimmer sowie 2 Büroflächen. Es stehen für alle Wohnungen private Freiflächen wie Dachterrassen, Terrassen, Loggien, Balkone und Eigengärten zur Verfügung. Die Wärmeversorgung erfolgt über Luft-Wärme-Pumpe.

34 PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage bereit.

Der Standort überzeugt durch seine sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz - eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der Anlage. (ca.50 Meter). Kurze Fußwege für tägliche Erledigungen wie Einkauf, Bildung, Sport und Freizeit sind ebenfalls gegeben.        

Alle Wohnungen werden schlüsselfertig übergeben, d.h. alle Sanitäranlagen, Fliesen und Parkettböden sind im Kaufpreis inkludiert. Details über die Ausstattung der Wohnungen entnehmen Sie gerne der Leistungsbeschreibung im Booklet.

 

Sparen Sie jetzt bis zu 5,9% Nebengebühren!

Ihr Vorteil beim Erwerb einer Haring Group Immobilie:

- Provisionsfrei! Alle Eigentumsobjekte werden ohne Provision (3,6% inkl. MwSt.) angeboten!
- Keine Eintragungsgebühr: Von 1.7.2024 bis 1.7.2026 entfallen die Gebühren für die Grundbucheintragung (1,1%) und die Eintragungsgebühren des Pfandrechts (1,2%).*

 

* Laut Wohn- & Baupaket der Regierung entfallen die Eintragungsgebühren ins Grundbuch bei einem Kaufpreis von bis zu € 500.000,- pro Käufer:in komplett, wenn der Immobilienerwerb für den Hauptwohnsitz dient. Kaufen zwei Personen eine Immobilie, verdoppelt sich die Obergrenze auf € 1.000.000,-.

 

Renderings: Symbolbilder (c) bildraum.at

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

>> Weiterlesen

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

>> Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage!
 Wulzendorfstraße 103
 Wulzendorfstraße 103
 Wulzendorfstraße 103
 Wulzendorfstraße 103
 Wulzendorfstraße 103
 Wulzendorfstraße 103
Downloads
Einheiten
Alle Wohnungseinheiten anzeigen
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Kaufpreis Status
03 EG 3 76.27m2 Garten, Terrasse, Loggia 3.21m2 € 481.500,00 frei
04 EG 2 44.7m2 Garten, Terrasse 2.73m2 € 311.500,00 frei
06 EG 2 44.76m2 Garten, Terrasse 2.73m2 € 307.500,00 frei
07 EG 2 47.53m2 Garten, Terrasse, Loggia 3.01m2 € 315.500,00 frei
10 EG 3 64.43m2 Garten, Terrasse 3.17m2 € 0,00 verkauft
11 EG 2 48.59m2 Garten, Terrasse 2.89m2 € 331.500,00 frei
14 EG 2 46.25m2 Garten, Terrasse, Loggia 2.89m2 € 291.500,00 frei
15 EG 2 43.32m2 Garten, Terrasse 2.73m2 € 306.500,00 frei
16 EG 2 42.1m2 Garten, Terrasse 2.71m2 € 0,00 verkauft
17 1. Etage 2 49.43m2 Garten, Loggia 2.89m2 € 0,00 verkauft
18 1. Etage 3 63.33m2 Garten, Balkon 3.17m2 € 411.500,00 frei
19 1. Etage 2 35.77m2 Balkon 2.26m2 € 0,00 verkauft
20 1. Etage 2 39.67m2 Balkon 2.26m2 € 0,00 verkauft
21 1. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.44m2 € 0,00 verkauft
22 1. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.44m2 € 0,00 verkauft
23 1. Etage 2 38.57m2 Loggia, Balkon 2.44m2 € 0,00 verkauft
24 1. Etage 2 35.77m2 Garten, Balkon 2.26m2 € 0,00 verkauft
25 1. Etage 2 45.86m2 Balkon 2.58m2 € 0,00 verkauft
26 1. Etage 2 52.62m2 Garten, Loggia 2.44m2 € 327.500,00 frei
27 1. Etage 2 44.7m2 Loggia, Balkon 2.73m2 € 298.500,00 frei
05 EG 2 44.42m2 Garten, Terrasse 2.84m2 € 314.500,00 frei
28 1. Etage 2 49.53m2 Garten, Loggia, Balkon 2.89m2 € 0,00 verkauft
29 1. Etage 2 44.76m2 Loggia, Balkon 2.73m2 € 298.500,00 frei
33 1. Etage 2 47.06m2 Loggia, Balkon 2.73m2 € 0,00 verkauft
34 1. Etage 2 46.79m2 Garten, Loggia, Balkon 2.73m2 € 0,00 verkauft
35 1. Etage 2 47.11m2 Loggia, Balkon 2.58m2 € 299.500,00 frei
38 1. Etage 2 46.23m2 Garten, Terrasse 2.58m2 € 270.500,00 frei
39 1. Etage 2 43.32m2 Loggia, Balkon 2.73m2 € 0,00 verkauft
40 1. Etage 2 46.82m2 Loggia, Balkon 2.89m2 € 315.500,00 frei
41 2. Etage 2 49.43m2 Garten, Terrasse 2.84m2 € 0,00 verkauft
42 2. Etage 3 63.53m2 Garten, Terrasse, Balkon 3.17m2 € 408.000,00 frei
43 2. Etage 3 69.81m2 Terrasse 3.2m2 € 0,00 verkauft
44 2. Etage 3 51.89m2 Garten, Terrasse 2.99m2 € 0,00 verkauft
45 2. Etage 3 57.33m2 Terrasse 3.13m2 € 381.000,00 frei
46 2. Etage 2 52.48m2 Terrasse, Balkon 2.97m2 € 329.500,00 frei
47 2. Etage 2 48.34m2 Garten, Terrasse 2.84m2 € 0,00 verkauft
48 2. Etage 3 56.79m2 Garten, Terrasse 3.13m2 € 0,00 verkauft
49 2. Etage 3 56.94m2 Garten, Terrasse 3.14m2 € 0,00 verkauft
50 2. Etage 2 47.49m2 Garten, Terrasse 2.64m2 € 0,00 verkauft
51 2. Etage 2 38.84m2 Garten, Terrasse, Balkon 2.44m2 € 0,00 verkauft
52 2. Etage 1 33.4m2 Terrasse 2.08m2 € 0,00 verkauft
53 2. Etage 3 56.59m2 Garten, Terrasse 3.13m2 € 392.000,00 frei
54 2. Etage 3 56.15m2 Garten, Terrasse 3.13m2 € 0,00 verkauft
55 2. Etage 1 33.87m2 Terrasse 2.17m2 € 0,00 verkauft
56 2. Etage 1 36m2 Terrasse, Balkon 2.26m2 € 247.500,00 frei
57 2. Etage 2 46.29m2 Garten, Terrasse 2.58m2 € 290.500,00 frei
58 2. Etage 2 39.16m2 Terrasse 2.44m2 € 0,00 verkauft
59 2. Etage 2 35.68m2 Terrasse 2.26m2 € 0,00 verkauft
60 3. Etage 3 88.91m2 Terrasse 3.3m2 € 0,00 verkauft
61 3. Etage 3 70.58m2 Terrasse 3.19m2 € 0,00 verkauft
62 3. Etage 3 54.83m2 Terrasse 3.14m2 € 0,00 verkauft
63 3. Etage 3 67.78m2 Garten, Terrasse 3.19m2 € 477.000,00 frei
64 3. Etage 3 79.74m2 Garten, Terrasse 3.21m2 € 0,00 verkauft
65 3. Etage 2 51.17m2 Terrasse 2.44m2 € 0,00 verkauft
66 3. Etage 3 64.31m2 Garten, Terrasse 3.17m2 € 465.500,00 frei
67 3. Etage 2 51.72m2 Terrasse 2.58m2 € 383.500,00 frei
8 EG 4 99.55m2 Garten, Terrasse 6.47m2 € 0,00 verkauft
36 1. Etage 4 96.17m2 Loggia, Balkon 15.18m2 € 0,00 verkauft
12 EG 4 95.51m2 Garten, Terrasse 5.8m2 € 0,00 verkauft
31 - Variante 1. Etage 4 100.86m2 Garten, Balkon 5.31m2 € 0,00 verkauft
30 1. Etage 2 47.49m2 Garten, Terrasse 2.64m2 € 0,00 verkauft

Alle 61 anzeigen

Alle 61 anzeigen

Umgebung

Einkauf

Billa ... 190 m
Spar ... 1,4 km
Hofer ... 1,6 km

Bildung

Kindergarten ... 230 m
Volksschule ... 750 m
Neue Mittelschule ... 900 m
Allgemeinbildende höhere Schule ... 650 m
HTL Donaustadt ... 3,4 km
Wirtschaftsuniversität ... 10,1 km
Technische Universität Wien ... 14,0 km
Universität Wien ... 15,7 km

Gesundheit

Apotheke ... 1,1 km
Allgmeinmediziner ... 300 m
Kinderarzt ... 1,2 km
SMZ Ost Donauspital ... 1,5 km

Verkehr

Autobus 92A ... 65 m
Autobus 93A ... 280 m
U2 Donauspital ... 1,4 km
Straßenbahn 25 ... 850 m
Autobahnauffahrt A23 ... 4,9 km
Autobahnauffahrt A22 ... 4,8 km
Flughafen Wien ... 22,8 km

Freizeit

Mühlwasser ... 1 km
Gänsehäufl ... 5,7 km
Nationalpark Donauauen ... 2,6 km
Donauinsel ... 3,3 km
Donauzentrum ... 5,1 km
Innere Stadt ... 14,9 km

Anfrage

Gute Nachbarschaft beginnt mit guter Kommunikation!

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.






    * Pflichtfelder

    Sie suchen ein neues Zuhause?

    Wir haben die richtige Immobilie!

    Mail IconJetzt anfragen