Slider_DW59_2_2.jpg
Slider_DW59_3_2.jpg
Slider_DW59_1_2.jpg

Drygalskiweg 59 | 1210 WienEigentums- und Vorsorgewohnungen

74Wohneinheiten

35 - 88Größe in m²

24Stellplätze

Wohnbauprojekt mit 74 Eigentums- und Vorsorgewohnungen auf Eigengrund mit Garten, Terrasse, Loggia oder Balkon, U-Bahn in Gehweite.

Am Drygalskiweg 59 in 1210 Wien entstehen 74 Eigentumswohnungen in den Größen 39m² bis 87m² und 2, 3 bzw. 4 Zimmern. Egal ob Sie als Single, Pärchen oder Familie einziehen, Sie werden sich hier wohl fühlen. Die durchdachte Raumaufteilung deckt alle Bedürfnisse ab, die jeweiligen Freiflächen (Garten, Dachterrasse, Terrasse, Loggia, Balkon) bieten privaten Platz auch im Freien.

Sollten Sie mehr Platz benötigen, planen wir auch gerne eine 4-Zimmer-Wohnung (anstelle von zwei 2-Zimmer-Wohnungen) für Sie. Fragen Sie einfach bei unserem Vertrieb nach!

Der Standort ist perfekt für alle, die gerne die Vorteile des Stadtlebens nutzen, aber ebenso gerne schnell im Grünen sind. Die Alte Donau, sowie der Donaupark und diverse Strandbäder sind praktisch nebenan und hat man schnell, nach einem kurzen Spaziergang, erreicht. Für Shopping-Liebhaber und all jede, die schnell auf kurzem Weg Besorgungen zu erledigen haben, ist das Donauzentrum fußläufig erreichbar. Aber auch Lebensmittelgeschäfte, Kindergarten, Schulen und Ärzte befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Ein großer Pluspunkt ist der kurze Fußweg von 5 Minuten zur U1 Station Kagran. Von dort aus erreicht man die Wiener Innenstadt in lediglich 15 Minuten.

PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung.

Alle Wohnungen werden bezugsfertig übergeben, d.h. alle Sanitäranlagen, Fliesen und Parkettboden sind im Kaufpreis inkludiert. Details über die Ausstattung der Wohnungen entnehmen Sie gerne der Leistungsbeschreibung.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

DW59_1.jpg
DW59_2.jpg
DW59_3.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Downloads

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Kaufpreis Status
01 EG 2 45.3m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
02 EG 2 37.19m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
03 EG 2 37.19m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
04 EG 2 37.19m2 Garten, Terrasse 3.44m2 - verkauft
05 EG 2 35.72m2 Garten, Terrasse 2.68m2 € 280.500,00 frei
06 EG 3 54.28m2 Garten, Terrasse 3.37m2 - verkauft
07 EG 2 42.58m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 329.500,00 frei
08 EG 2 46.55m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
09 EG 2 46.48m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
10 EG 3 67.5m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
11 EG 2 40.97m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
13 EG 2 42.48m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
14 EG 3 60.38m2 Garten, Terrasse 3.2m2 - verkauft
15 1. Etage 2 40.4m2 Loggia 3.36m2 - verkauft
16 1. Etage 2 39.48m2 Loggia 3.37m2 - verkauft
17 1. Etage 2 45.32m2 Balkon 3.2m2 - verkauft
18 1. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.2m2 - verkauft
19 1. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.2m2 - verkauft
20 1. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.2m2 - verkauft
21 1. Etage 2 41.47m2 Balkon 3.2m2 - verkauft
22 1. Etage 3 54.28m2 Balkon 3.2m2 € 398.500,00 frei
23 1. Etage 2 42.58m2 Balkon 3.2m2 € 333.500,00 frei
24 1. Etage 2 46.55m2 Balkon 3.2m2 € 342.500,00 frei
25 1. Etage 2 46.48m2 Balkon 3.37m2 - verkauft
26 1. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.85m2 - verkauft
27 1. Etage 2 40.97m2 Balkon 3.74m2 - verkauft
28 1. Etage 2 41.92m2 Balkon 3.63m2 - verkauft
29 1. Etage 2 41.92m2 Balkon 3.53m2 € 331.500,00 frei
30 1. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.61m2 - verkauft
31 2. Etage 2 40.4m2 Loggia 3.42m2 € 332.500,00 frei
32 2. Etage 2 39.48m2 Loggia 3.42m2 - verkauft
33 2. Etage 2 45.32m2 Balkon 3.09m2 - verkauft
34 2. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.09m2 - verkauft
35 2. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.09m2 - verkauft
36 2. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.09m2 - verkauft
37 2. Etage 2 41.47m2 Balkon 3.09m2 - verkauft
38 2. Etage 3 54.28m2 Balkon 3.04m2 - verkauft
39 2. Etage 2 42.58m2 Balkon 3.22m2 € 344.500,00 frei
40 2. Etage 2 46.55m2 Balkon 3.27m2 € 354.500,00 frei
41 2. Etage 2 46.48m2 Balkon 3.27m2 - verkauft
42 2. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.27m2 - verkauft
43 2. Etage 2 40.97m2 Balkon 3.27m2 - verkauft
44 2. Etage 2 41.92m2 Balkon 3.27m2 -
45 2. Etage 2 42.48m2 Balkon 3.27m2 € 343.500,00 frei
46 2. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.27m2 € 466.500,00 frei
47 3. Etage 2 40.4m2 Terrasse, Loggia 2.92m2 - verkauft
48 3. Etage 2 39.48m2 Loggia 2.63m2 - verkauft
49 3. Etage 2 45.32m2 Balkon 2.68m2 - verkauft
50 3. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.22m2 - verkauft
51 3. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.25m2 € 336.500,00 frei
52 3. Etage 2 41.5m2 Balkon 3.3m2 - verkauft
53 3. Etage 2 41.47m2 Balkon 3.3m2 - verkauft
54 3. Etage 3 54.28m2 Balkon 3.3m2 - verkauft
55 3. Etage 2 42.58m2 Balkon 2.92m2 € 352.500,00 frei
56 3. Etage 2 46.55m2 Balkon 2.92m2 € 362.500,00 frei
57 3. Etage 2 46.48m2 Balkon 2.92m2 - verkauft
58 3. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.3m2 - verkauft
60 3. Etage 2 41.92m2 Balkon 2.92m2 - verkauft
61 3. Etage 2 42.48m2 Balkon 2.92m2 € 343.500,00 frei
62 3. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.3m2 - verkauft
63 4. Etage 2 40.4m2 Loggia 2.92m2 - verkauft
64 4. Etage 2 39.48m2 Loggia 2.92m2 - verkauft
65 4. Etage 2 45.32m2 Balkon 2.92m2 - verkauft
66 4. Etage 3 66.54m2 Terrasse, Balkon 3.27m2 - verkauft
67 4. Etage 2 46.55m2 Balkon 2.92m2 - verkauft
68 4. Etage 2 46.48m2 Balkon 2.92m2 - verkauft
69 4. Etage 3 67.49m2 Balkon 3.27m2 - verkauft
70 4. Etage 2 40.92m2 Balkon 2.68m2 - verkauft
71 4. Etage 2 41.92m2 Balkon 2.68m2 - verkauft
72 4. Etage 2 42.48m2 Balkon 2.68m2 € 359.500,00 frei
73 4. Etage 3 60.38m2 Balkon 3.27m2 € 489.500,00 frei
74 5. Etage 4 87.17m2 Terrasse 6.61m2 - verkauft
12 EG 2 41.92m2 Garten, Terrasse - verkauft
59 3. Etage 40.97m2 Balkon - verkauft

Alle 74 anzeigen

Alle 74 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder